Avec ses 280 places sur pontons flottants et ses 35 mouillages sur bouées, le port d'échouage offre un vue remarquable sur le havre, face aux iles Anglo-Normandes.
Élu "Highly commended Marina" par les British Yachting Awards 2023.

Ouverture

Ouverture du 1 au 31 mai 2024
JoursHoraires
Lundi 09h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00
Mardi 09h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00
Mercredi 09h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00
Jeudi 09h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00
Vendredi 09h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00
Samedi 09h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00

Ouverture du 1 au 31 août 2024
JoursHoraires
Lundi 09h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00
Mardi 09h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00
Mercredi 09h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00
Jeudi 09h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00
Vendredi 09h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00
Samedi 09h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00
Dimanche 09h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00

Ouverture en demi-journée le dimanche selon marée.

Ouverture du 1 au 30 septembre 2024
JoursHoraires
Lundi 09h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00
Mardi 09h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00
Mercredi 09h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00
Jeudi 09h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00
Vendredi 09h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00
Samedi 09h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00

Ouverture du 1 octobre 2024 au 31 décembre 2025
JoursHoraires
MardiOuvert
MercrediOuvert
JeudiOuvert
VendrediOuvert
SamediOuvert

Matinée ou après-midi selon marée.

    Tarifs

    Tarif de base : de 9,00 €€ à 52,00 € €
    Tarif Min. Max.
    Tarif de base 9,10€ 52,89€

    Moyens de paiement

    • Carte bleue
    • Chèques bancaires et postaux
    • Espèces
    • Visa

    Prestations

    Équipements

    • Aire technique
    • Bar
    • Brasserie
    • Chariot de levage
    • Défibrillateur
    • Douche
    • Parking
    • Restaurant
    • Sanitaire
    • Zone de carénage

    Services

    • Eau à partir du ponton
    • Borne électrique à partir du ponton
    • Cale de mise à l'eau
    • Wifi gratuit
    • Accastillage
    • Défibrillateur

    Situation