Port avec un accès quasi permanent sur la côte ouest du Cotentin, port abris avant le passage du Raz-Blanchard.
Port de plaisance avec des activités de pêche, de commerce et de trafic passagers vers les îles anglo-normandes. À 18 milles de Aurigny, 30 milles de Cherbourg, 28 milles de Guernesey, 36 milles de Jersey.
L’agenda des régates et croisières dans nos ports est en ligne sur le site internet.

Ouverture

Ouverture du 1 au 28 février 2025
JoursHoraires
LundiOuvert
MardiOuvert
MercrediOuvert
JeudiOuvert
VendrediOuvert
SamediOuvert
DimancheOuvert

Ouverture du 1 au 28 février 2025
JoursHoraires
Lundi 08h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00
Mardi 08h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00
Mercredi 08h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00
Jeudi 08h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00
Vendredi 08h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00

Ouverture du 1 au 30 avril 2025
JoursHoraires
Lundi 08h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00
Mardi 08h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00
Mercredi 08h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00
Jeudi 08h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00
Vendredi 08h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00
Samedi 08h00 à 12h00
Dimanche 08h00 à 12h00

Ouverture du 1 au 30 juin 2025
JoursHoraires
Lundi 08h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00
Mardi 08h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00
Mercredi 08h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00
Jeudi 08h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00
Vendredi 08h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00
Samedi 08h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00
Dimanche 08h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00

Ouverture du 1 au 31 août 2025
JoursHoraires
Lundi 08h00 à 12h00 et 13h30 à 19h00
Mardi 08h00 à 12h00 et 13h30 à 19h00
Mercredi 08h00 à 12h00 et 13h30 à 19h00
Jeudi 08h00 à 12h00 et 13h30 à 19h00
Vendredi 08h00 à 12h00 et 13h30 à 19h00
Samedi 08h00 à 12h00 et 13h30 à 19h00
Dimanche 08h00 à 12h00 et 13h30 à 19h00

Ouverture du 1 au 30 septembre 2025
JoursHoraires
Lundi 08h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00
Mardi 08h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00
Mercredi 08h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00
Jeudi 08h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00
Vendredi 08h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00
Samedi 08h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00
Dimanche 08h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00

Ouverture du 1 au 31 octobre 2025
JoursHoraires
Lundi 08h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00
Mardi 08h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00
Mercredi 08h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00
Jeudi 08h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00
Vendredi 08h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00
Samedi 08h00 à 12h00
Dimanche 08h00 à 12h00

Ouverture du 1 novembre 2025 au 31 décembre 2026
JoursHoraires
Lundi 08h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00
Mardi 08h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00
Mercredi 08h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00
Jeudi 08h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00
Vendredi 08h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00

    Tarifs

    Moyens de paiement

    • Carte bleue
    • Chèques bancaires et postaux
    • Espèces
    • Paiement sans contact
    • Virements

    Prestations

    Équipements

    • Aire de pique-nique
    • Aire de pique-nique non couverte
    • Aire technique
    • Bar
    • Brasserie
    • Défibrillateur
    • Douche
    • Grue
    • Jeux extérieurs
    • Laverie
    • Parking
    • Restaurant
    • Restauration rapide
    • Sanitaire
    • Station de pompage
    • Zone de carénage

    Services

    • Accastillage
    • Cale de mise à l'eau
    • Wifi gratuit
    • Station service
    • Borne électrique à partir du ponton
    • Eau à partir du ponton
    • Ponton d'attente
    • Espace jeux

    Situation